Voyah Dreamer Hybrid PHEV EV 7 Seater MPV
Voyah Dreamer, បុព្វលាភMPVរុំដោយប្រណិតផ្សេងៗមានការបង្កើនល្បឿនដែលអាចចាត់ទុកថាលឿន។ពីការជាប់គាំងដល់ 100 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងVoyah Dreamerអាចគ្របដណ្តប់វាបានត្រឹមតែ 5.9 វិនាទីប៉ុណ្ណោះ។មាន 2 កំណែ PHEV (កូនកាត់ពង្រីកជួរ) និង EV (អគ្គិសនីពេញ)។
មិនត្រឹមតែលើការអនុវត្តប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងផ្នែកសោភ័ណភាពផងដែរ។វ៉ូយ៉ាDreamer បានបង្កើតជាមួយនឹងគំរូដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយ។មួយក្នុងចំនោមពួកគេគឺការប្រើក្រឡាចត្រង្គធំនៅផ្នែកខាងមុខដែលផ្ទុកនូវអារម្មណ៍ក្រូម។លើសពីនេះ ការប្រើប្រាស់ភ្លើងក៏ត្រូវបានធ្វើឱ្យកាន់តែទំនើបតាមរយៈការបង្កប់អំពូល LED ទាំងសងខាង។

នេះ។MPVមកពីប្រទេសចិនក៏មានការរុំពណ៌ពីរពណ៌ ហើយប្រើពណ៌ពិសេសជាងមុន។ទន្ទឹមនឹងនេះ ដើម្បីបន្ថែមចំណាប់អារម្មណ៍សមាមាត្រ ជើងត្រូវបានបំពាក់ដោយកាំភ្លើងដែកលោហៈជាមួយនឹងគំនូរ multispoke ។
ដុងហ្វឹង Voyah DreamerRang-extending Version (ឆ្វេង) និង Full-electric Version (ស្តាំ)
Voyah Dreamer (កូនកាត់ពង្រីកជួរ) លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| វិមាត្រ | 5315*1985*1820 ម។ |
| រទេះរុញ | 3200 ម។ |
| ល្បឿន | អតិបរមា។200 គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង។ |
| ការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈក្នុង 100 គីឡូម៉ែត្រ | 1.99 លីត្រ (ពេញ) 7.4 លីត្រ (ថាមពលតិច) |
| ការផ្លាស់ទីលំនៅ | 1476 cc Turbo |
| ថាមពល | 136 hp / 100 kW (ម៉ាស៊ីន), 394 hp / 290 kw (ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច) |
| កម្លាំងបង្វិលអតិបរមា | 610 Nm |
| ចំនួនអាសនៈ | 7 |
| ប្រព័ន្ធបើកបរ | ប្រព័ន្ធ 4WD ម៉ូទ័រពីរ |
| ជួរចម្ងាយ | ៧៥០ គ.ម |
លក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ Voyah Dreamer (អគ្គិសនីពេញ)
| វិមាត្រ | 5315*1985*1820 ម។ |
| រទេះរុញ | 3200 ម។ |
| ល្បឿន | អតិបរមា។200 គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង។ |
| ការប្រើប្រាស់ថាមពលក្នុង 100 គីឡូម៉ែត្រ | 20 kWh |
| សមត្ថភាពថ្ម | 108.7 kWh |
| ថាមពល | 435 hp / 320 kw |
| កម្លាំងបង្វិលអតិបរមា | 620 Nm |
| ចំនួនអាសនៈ | 7 |
| ប្រព័ន្ធបើកបរ | ប្រព័ន្ធ 4WD ម៉ូទ័រពីរ |
| ជួរចម្ងាយ | ៦០៥ គ.ម |
ខាងក្នុង
នៅតែស្ថិតនៅក្នុងកាប៊ីន ដើម្បីផ្តល់នូវភាពធន់នឹងគូប្រជែងរបស់ខ្លួន ផ្ទៃខាងក្នុងត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងពិសេស។នៅលើផ្ទាំងគ្រប់គ្រង អេក្រង់ដែលមានចង្កោមបីត្រូវបានបង្ហាញ ហើយនីមួយៗមានមុខងាររៀងៗខ្លួន។voyah អ្នកសុបិន
លក្ខណៈពិសេស
លក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់លំដាប់ខ្ពស់របស់ពួកគេរួមមាន កៅអីកម្ដៅ កៅអីម៉ាស្សានៅជួរខាងមុខ ប្រព័ន្ធព្យួរខ្យល់ និងប្រព័ន្ធសំឡេង DYNAudio កម្រិតខ្ពស់។
បើនិយាយពីបច្ចេកវិទ្យា រថយន្តនេះក៏ត្រូវបានបំពាក់ដោយបន្ទះឈីប Qualcomm 8155 ជាមួយនឹងសមត្ថភាពបណ្តាញ 5G និងអាចអាប់ដេតបានតាមអាកាស ដែលធ្វើឱ្យវាប្រសើរជាងគូប្រជែងរបស់ខ្លួន។
ទន្ទឹមនឹងនោះ បច្ចេកវិទ្យាបើកបរមួយផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានបង្កប់ផងដែរគឺ Autonomos Level 2 រួមទាំង Adaptive Cruise Control, ការគ្រប់គ្រងគន្លងដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយត្រូវបានគាំទ្រដោយការចតរថយន្តពីចម្ងាយ និងការទទួលស្គាល់ដោយកាយវិការ។
រូបភាព
ប្រម៉ោយខាងមុខ
តុបត់
កៅអីអាកាសចរណ៍
ដំបូលបែប Panoramic Sunroof
64-color-range breathing Ambient Light
| ម៉ូដែលរថយន្ត | Voyah Dreamer | |||
| EV 2022 Zero Carbon Edition Home | EV 2022 Zero Carbon Edition Home + កញ្ចប់ថ្ម | EV 2022 Zero Carbon Edition គិត | EV 2022 Zero Carbon Edition Think+Battery Pack | |
| ព័ត៌មានមូលដ្ឋាន | ||||
| ក្រុមហ៊ុនផលិត | វ៉ូយ៉ា | |||
| ប្រភេទថាមពល | អគ្គិសនីសុទ្ធ | |||
| ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច | ៤៣៥ សេះ | |||
| Pure Electric Cruising Range (KM) | ៤៧៥ គ.ម | ៦០៥ គ.ម | ៤៧៥ គ.ម | ៦០៥ គ.ម |
| ពេលវេលាសាកថ្ម (ម៉ោង) | សាកលឿន 0.75 ម៉ោង សាកយឺត 10 ម៉ោង។ | Fast Charge 1 ម៉ោង Slow Charge 13 ម៉ោង។ | សាកថ្មលឿន 0.75 ម៉ោង សាកយឺត 10 ម៉ោង។ | Fast Charge 1 ម៉ោង Slow Charge 13 ម៉ោង។ |
| ថាមពលអតិបរមា (kW) | ៣២០ (៤៣៥ សេះ) | |||
| កម្លាំងបង្វិលអតិបរមា (Nm) | 620 Nm | |||
| LxWxH(mm) | 5315x1985x1820 ម។ | |||
| ល្បឿនអតិបរមា (KM/H) | ២០០គ.ម | |||
| ការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីក្នុង 100km (kWh/100km) | 20 kWh | |||
| រាងកាយ | ||||
| មូលដ្ឋានកង់ (មម) | ៣២០០ | |||
| មូលដ្ឋានកង់ខាងមុខ (មម) | ១៧០៥ | |||
| មូលដ្ឋានកង់ក្រោយ (mm) | ១៧០៨ | |||
| ចំនួនទ្វារ (កុំព្យូទ័រ) | 5 | |||
| ចំនួនអាសនៈ (pcs) | 7 | |||
| ទំងន់ទប់ស្កាត់ (គីឡូក្រាម) | ២៦២០ | ២៦២៥ | ២៦២០ | ២៦២៥ |
| ទំងន់ផ្ទុកពេញ (គីឡូក្រាម) | គ្មាន | |||
| មេគុណអូស (ស៊ីឌី) | ០.២៨១ | |||
| ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច | ||||
| ការពិពណ៌នាអំពីម៉ូទ័រ | អគ្គិសនីសុទ្ធ 435 HP | |||
| ប្រភេទម៉ូទ័រ | មេដែកអចិន្ត្រៃយ៍/សមកាលកម្ម | |||
| ថាមពលម៉ូទ័រសរុប (kW) | ៣២០ | |||
| កម្លាំងសេះសរុប (Ps) | ៤៣៥ | |||
| កម្លាំងបង្វិលសរុបម៉ូទ័រ (Nm) | ៦២០ | |||
| ម៉ូទ័រខាងមុខ ថាមពលអតិបរមា (kW) | ១៦០ | |||
| កម្លាំងបង្វិលអតិបរមារបស់ម៉ូទ័រខាងមុខ (Nm) | ៣១០ | |||
| ម៉ូទ័រខាងក្រោយ ថាមពលអតិបរមា (kW) | ១៦០ | |||
| កម្លាំងបង្វិលអតិបរមារបស់ម៉ូទ័រខាងក្រោយ (Nm) | ៣១០ | |||
| លេខម៉ូតូ | ម៉ូទ័រទ្វេ | |||
| ប្លង់ម៉ូទ័រ | ខាងមុខ + ខាងក្រោយ | |||
| ការសាកថ្ម | ||||
| ប្រភេទថ្ម | ថ្មលីចូម Ternary | |||
| ម៉ាកថ្ម | ថាមពលហ្វារ៉ាស៊ីស / CATL | |||
| បច្ចេកវិទ្យាថ្ម | គ្មាន | |||
| សមត្ថភាពថ្ម (kWh) | 82 kWh | 108.7 kWh | 82 kWh | 108.7 kWh |
| ការសាកថ្ម | សាកលឿន 0.75 ម៉ោង សាកយឺត 10 ម៉ោង។ | Fast Charge 1 ម៉ោង Slow Charge 13 ម៉ោង។ | សាកថ្មលឿន 0.75 ម៉ោង សាកយឺត 10 ម៉ោង។ | Fast Charge 1 ម៉ោង Slow Charge 13 ម៉ោង។ |
| ច្រកសាកលឿន | ||||
| ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពថ្ម | កំដៅសីតុណ្ហភាពទាប | |||
| រាវត្រជាក់ | ||||
| តួ/ចង្កូត | ||||
| របៀបថាស | ម៉ូទ័រទ្វេរ 4WD | |||
| ប្រភេទដ្រាយកង់បួន | អគ្គិសនី 4WD | |||
| ការព្យួរផ្នែកខាងមុខ | ការព្យួរឯករាជ្យទ្វេ Wishbone | |||
| ការព្យួរខាងក្រោយ | ការផ្អាកឯករាជ្យពហុតំណភ្ជាប់ | |||
| ប្រភេទចង្កូត | ជំនួយអគ្គិសនី | |||
| រចនាសម្ព័ន្ធរាងកាយ | ផ្ទុកបន្ទុក | |||
| កង់/ហ្វ្រាំង | ||||
| ប្រភេទហ្វ្រាំងខាងមុខ | ឌីសខ្យល់ | |||
| ប្រភេទហ្វ្រាំងខាងក្រោយ | ឌីសខ្យល់ | |||
| ទំហំសំបកកង់ខាងមុខ | 255/50 R20 | |||
| ទំហំសំបកកង់ខាងក្រោយ | 255/50 R20 | |||
| ម៉ូដែលរថយន្ត | Voyah Dreamer | |||
| EV 2022 Zero Carbon Edition Dream | EV 2022 Zero Carbon Edition Dream+Battery Pack | EV 2022 ផ្ទាល់ខ្លួន Zero Carbon Edition | EV 2022 ផ្ទាល់ខ្លួនផ្ទាល់ខ្លួន Zero Carbon Long Range Edition | |
| ព័ត៌មានមូលដ្ឋាន | ||||
| ក្រុមហ៊ុនផលិត | វ៉ូយ៉ា | |||
| ប្រភេទថាមពល | អគ្គិសនីសុទ្ធ | |||
| ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច | ៤៣៥ សេះ | |||
| Pure Electric Cruising Range (KM) | ៤៧៥ គ.ម | ៦០៥ គ.ម | ៤៧៥ គ.ម | ៦០៥ គ.ម |
| ពេលវេលាសាកថ្ម (ម៉ោង) | សាកថ្មលឿន 0.75 ម៉ោង សាកយឺត 10 ម៉ោង។ | Fast Charge 1 ម៉ោង Slow Charge 13 ម៉ោង។ | សាកថ្មលឿន 0.75 ម៉ោង សាកយឺត 10 ម៉ោង។ | Fast Charge 1 ម៉ោង Slow Charge 13 ម៉ោង។ |
| ថាមពលអតិបរមា (kW) | ៣២០ (៤៣៥ សេះ) | |||
| កម្លាំងបង្វិលអតិបរមា (Nm) | 620 Nm | |||
| LxWxH(mm) | 5315x1985x1800 មម | |||
| ល្បឿនអតិបរមា (KM/H) | ២០០គ.ម | |||
| ការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីក្នុង 100km (kWh/100km) | 20 kWh | |||
| រាងកាយ | ||||
| មូលដ្ឋានកង់ (មម) | ៣២០០ | |||
| មូលដ្ឋានកង់ខាងមុខ (មម) | ១៧០៥ | |||
| មូលដ្ឋានកង់ក្រោយ (mm) | ១៧០៨ | |||
| ចំនួនទ្វារ (កុំព្យូទ័រ) | 5 | |||
| ចំនួនអាសនៈ (pcs) | 7 | 4 | ||
| ទំងន់ទប់ស្កាត់ (គីឡូក្រាម) | ២៦២០ | ២៦២៥ | ២៦២០ | ២៦២៥ |
| ទំងន់ផ្ទុកពេញ (គីឡូក្រាម) | គ្មាន | |||
| មេគុណអូស (ស៊ីឌី) | ០.២៨១ | |||
| ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច | ||||
| ការពិពណ៌នាអំពីម៉ូទ័រ | អគ្គិសនីសុទ្ធ 435 HP | |||
| ប្រភេទម៉ូទ័រ | មេដែកអចិន្ត្រៃយ៍/សមកាលកម្ម | |||
| ថាមពលម៉ូទ័រសរុប (kW) | ៣២០ | |||
| កម្លាំងសេះសរុប (Ps) | ៤៣៥ | |||
| កម្លាំងបង្វិលសរុបម៉ូទ័រ (Nm) | ៦២០ | |||
| ម៉ូទ័រខាងមុខ ថាមពលអតិបរមា (kW) | ១៦០ | |||
| កម្លាំងបង្វិលអតិបរមារបស់ម៉ូទ័រខាងមុខ (Nm) | ៣១០ | |||
| ម៉ូទ័រខាងក្រោយ ថាមពលអតិបរមា (kW) | ១៦០ | |||
| កម្លាំងបង្វិលអតិបរមារបស់ម៉ូទ័រខាងក្រោយ (Nm) | ៣១០ | |||
| លេខម៉ូតូ | ម៉ូទ័រទ្វេ | |||
| ប្លង់ម៉ូទ័រ | ខាងមុខ + ខាងក្រោយ | |||
| ការសាកថ្ម | ||||
| ប្រភេទថ្ម | ថ្មលីចូម Ternary | |||
| ម៉ាកថ្ម | ថាមពលហ្វារ៉ាស៊ីស / CATL | |||
| បច្ចេកវិទ្យាថ្ម | គ្មាន | |||
| សមត្ថភាពថ្ម (kWh) | 82 kWh | 108.7 kWh | 82 kWh | 108.7 kWh |
| ការសាកថ្ម | សាកថ្មលឿន 0.75 ម៉ោង សាកយឺត 10 ម៉ោង។ | Fast Charge 1 ម៉ោង Slow Charge 13 ម៉ោង។ | សាកថ្មលឿន 0.75 ម៉ោង សាកយឺត 10 ម៉ោង។ | Fast Charge 1 ម៉ោង Slow Charge 13 ម៉ោង។ |
| ច្រកសាកលឿន | ||||
| ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពថ្ម | កំដៅសីតុណ្ហភាពទាប | |||
| រាវត្រជាក់ | ||||
| តួ/ចង្កូត | ||||
| របៀបថាស | ម៉ូទ័រទ្វេរ 4WD | |||
| ប្រភេទដ្រាយកង់បួន | អគ្គិសនី 4WD | |||
| ការព្យួរផ្នែកខាងមុខ | ការព្យួរឯករាជ្យទ្វេ Wishbone | |||
| ការព្យួរខាងក្រោយ | ការផ្អាកឯករាជ្យពហុតំណភ្ជាប់ | |||
| ប្រភេទចង្កូត | ជំនួយអគ្គិសនី | |||
| រចនាសម្ព័ន្ធរាងកាយ | ផ្ទុកបន្ទុក | |||
| កង់/ហ្វ្រាំង | ||||
| ប្រភេទហ្វ្រាំងខាងមុខ | ឌីសខ្យល់ | |||
| ប្រភេទហ្វ្រាំងខាងក្រោយ | ឌីសខ្យល់ | |||
| ទំហំសំបកកង់ខាងមុខ | 255/50 R20 | |||
| ទំហំសំបកកង់ខាងក្រោយ | 255/50 R20 | |||
| ម៉ូដែលរថយន្ត | Voyah Dreamer | |||
| PHEV 2022 Low Carbon Edition Home | PHEV 2022 Low Carbon Edition គិត | PHEV 2022 Low Carbon Edition Dream | PHEV 2022 Private customized Low Carbon Edition | |
| ព័ត៌មានមូលដ្ឋាន | ||||
| ក្រុមហ៊ុនផលិត | វ៉ូយ៉ា | |||
| ប្រភេទថាមពល | Plug-In Hybrid | |||
| ម៉ូទ័រ | Plug-in Hybrid 136HP | |||
| Pure Electric Cruising Range (KM) | ៨២ គ.ម | |||
| ពេលវេលាសាកថ្ម (ម៉ោង) | ការសាកថ្មយឺត 4.5 ម៉ោង។ | |||
| ថាមពលអតិបរមារបស់ម៉ាស៊ីន (kW) | 100 (136 សេះ) | |||
| ថាមពលអតិបរមារបស់ម៉ូទ័រ (kW) | 290 (394 សេះ) | |||
| កម្លាំងបង្វិលអតិបរមារបស់ម៉ាស៊ីន (Nm) | 200Nm | |||
| កម្លាំងបង្វិលអតិបរមារបស់ម៉ូទ័រ (Nm) | 610 Nm | |||
| LxWxH(mm) | 5315x1985x1800 មម | |||
| ល្បឿនអតិបរមា (KM/H) | ២០០គ.ម | |||
| ការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីក្នុង 100km (kWh/100km) | 22.8 kWh | |||
| កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈអប្បបរមា (L/100km) | 7.4L | |||
| រាងកាយ | ||||
| មូលដ្ឋានកង់ (មម) | ៣២០០ | |||
| មូលដ្ឋានកង់ខាងមុខ (មម) | ១៧០៥ | |||
| មូលដ្ឋានកង់ក្រោយ (mm) | ១៧០៨ | |||
| ចំនួនទ្វារ (កុំព្យូទ័រ) | 5 | |||
| ចំនួនអាសនៈ (pcs) | 7 | 4 | ||
| ទំងន់ទប់ស្កាត់ (គីឡូក្រាម) | ២៥៤០ | |||
| ទំងន់ផ្ទុកពេញ (គីឡូក្រាម) | គ្មាន | |||
| ចំណុះធុងសាំង (L) | 51 | |||
| មេគុណអូស (ស៊ីឌី) | គ្មាន | |||
| ម៉ាស៊ីន | ||||
| ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន | DFMC15TE2 | |||
| ការផ្លាស់ទីលំនៅ (ml) | ១៤៧៦ | |||
| ការផ្លាស់ទីលំនៅ (L) | ១.៥ | |||
| ទម្រង់ការទទួលយកខ្យល់ | Turbocharged | |||
| ការរៀបចំស៊ីឡាំង | L | |||
| ចំនួនស៊ីឡាំង (pcs) | 4 | |||
| ចំនួនវ៉ាល់ក្នុងមួយស៊ីឡាំង (កុំព្យូទ័រ) | 4 | |||
| កម្លាំងសេះអតិបរមា (Ps) | ១៣៦ | |||
| ថាមពលអតិបរមា (kW) | ១០០ | |||
| កម្លាំងបង្វិលអតិបរមា (Nm) | ២០០ | |||
| បច្ចេកវិទ្យាម៉ាស៊ីនជាក់លាក់ | គ្មាន | |||
| ទម្រង់ឥន្ធនៈ | Plug-In Hybrid | |||
| ថ្នាក់ឥន្ធនៈ | 95# | |||
| វិធីសាស្រ្តផ្គត់ផ្គង់ឥន្ធនៈ | ការចាក់ដោយផ្ទាល់ក្នុងស៊ីឡាំង | |||
| ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច | ||||
| ការពិពណ៌នាអំពីម៉ូទ័រ | Plug-In Hybrid 394 hp | |||
| ប្រភេទម៉ូទ័រ | មេដែកអចិន្ត្រៃយ៍/សមកាលកម្ម | |||
| ថាមពលម៉ូទ័រសរុប (kW) | ២៩០ | |||
| កម្លាំងសេះសរុប (Ps) | ៣៩៤ | |||
| កម្លាំងបង្វិលសរុបម៉ូទ័រ (Nm) | ៦១០ | |||
| ម៉ូទ័រខាងមុខ ថាមពលអតិបរមា (kW) | ១៣០ | |||
| កម្លាំងបង្វិលអតិបរមារបស់ម៉ូទ័រខាងមុខ (Nm) | ៣០០ | |||
| ម៉ូទ័រខាងក្រោយ ថាមពលអតិបរមា (kW) | ១៦០ | |||
| កម្លាំងបង្វិលអតិបរមារបស់ម៉ូទ័រខាងក្រោយ (Nm) | ៣១០ | |||
| លេខម៉ូតូ | ម៉ូទ័រទ្វេ | |||
| ប្លង់ម៉ូទ័រ | ខាងមុខ + ខាងក្រោយ | |||
| ការសាកថ្ម | ||||
| ប្រភេទថ្ម | ថ្មលីចូម Ternary | |||
| ម៉ាកថ្ម | CATL | |||
| បច្ចេកវិទ្យាថ្ម | គ្មាន | |||
| សមត្ថភាពថ្ម (kWh) | 25.57 kWh | |||
| ការសាកថ្ម | ការសាកថ្មយឺត 4.5 ម៉ោង។ | |||
| ច្រកសាកលឿន | មិនមានរន្ធសាកថ្មលឿនទេ។ | |||
| ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពថ្ម | កំដៅសីតុណ្ហភាពទាប | |||
| រាវត្រជាក់ | ||||
| ប្រអប់លេខ | ||||
| ការពិពណ៌នាអំពីប្រអប់លេខ | ប្រអប់លេខល្បឿនតែមួយរបស់រថយន្តអគ្គិសនី | |||
| ឧបករណ៍ | 1 | |||
| ប្រភេទប្រអប់លេខ | ប្រអប់លេខថេរ | |||
| តួ/ចង្កូត | ||||
| របៀបថាស | ម៉ូទ័រពីរ 4WD | |||
| ប្រភេទដ្រាយកង់បួន | អគ្គិសនី 4WD | |||
| ការព្យួរផ្នែកខាងមុខ | ការព្យួរឯករាជ្យទ្វេ Wishbone | |||
| ការព្យួរខាងក្រោយ | ការផ្អាកឯករាជ្យពហុតំណភ្ជាប់ | |||
| ប្រភេទចង្កូត | ជំនួយអគ្គិសនី | |||
| រចនាសម្ព័ន្ធរាងកាយ | ផ្ទុកបន្ទុក | |||
| កង់/ហ្វ្រាំង | ||||
| ប្រភេទហ្វ្រាំងខាងមុខ | ឌីសខ្យល់ | |||
| ប្រភេទហ្វ្រាំងខាងក្រោយ | ឌីសខ្យល់ | |||
| ទំហំសំបកកង់ខាងមុខ | 255/50 R20 | |||
| ទំហំសំបកកង់ខាងក្រោយ | 255/50 R20 | |||
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំឧស្សាហកម្មក្នុងវិស័យរថយន្ត។អាជីវកម្មចម្បងពង្រីកពីម៉ាកយីហោកម្រិតទាប ដល់ការលក់រថយន្តម៉ាកល្បីៗ និងប្រណីតជ្រុល។ផ្តល់ការនាំចេញរថយន្តចិនម៉ាកថ្មី និងការនាំចេញរថយន្តជជុះ។







